公司情况
公司年税前利润 (¥)
−+
小微企业(有效税率 5%)?
薪资方案
年终奖 (¥)
−+
年终奖计税方式 ?
五险一金
参与社保(五险一金)
员工缴纳部分可抵扣个税;单位缴纳部分为公司成本(可抵扣企业所得税)。
自定义缴费基数 ?
医疗个人固定缴费(¥/月,大病统筹)
−+
缴费基数:¥20,000/月员工年缴合计:¥24,480单位年缴合计:¥64,080
专项附加扣除
合计(年)(¥) ?
−+
方案对比
公司层面
| 工资薪金方案 | 股息分红方案 |
| 节省企业所得税(薪资+奖金 × 5%) | ¥12,000 | — 基准 |
| 节省企业所得税(五险一金 × 5%) | ¥3,204 | — |
| 单位五险一金(额外支出) | ¥64,080 | — |
| 公司层面净额(净成本) | ¥48,876 | ¥12,000 |
个人层面
| 薪资 | 年终奖 | 股息分红 |
| 税前金额 | ¥240,000 | — | ¥240,000 |
| 个人所得税 | ¥14,184 | — | ¥48,000 |
| 员工五险一金 | ¥24,480 | — | — |
| 个人总负担(税+社保) | ¥38,664 | — | ¥48,000 |
| 税后到手 | ¥201,336 | — | ¥192,000 |
| 个税率(占本项税前) | 5.9% | — | 20.0% |
| 总负担率(占本项税前) | 16.1% | — | 20.0% |
综合汇总 · 均以薪资+奖金为基准
| 工资薪金方案 | 股息分红方案 |
| 公司实际支出 | ¥304,080 | ¥252,000 |
| 个人税后到手合计 | ¥201,336 | ¥192,000 |
| 个税合计 | ¥14,184 | ¥48,000 |
| 个税+五险一金合计 | ¥38,664 | ¥48,000 |
| 综合个税率(÷ 薪资+奖金) | 5.9% | 20.0% |
| 个税+员工社保率 ← 与分红20%比较 | 16.1% | 20.0% |
| 员工五险一金率(÷ 年薪) | 10.2% | — |
| 单位五险一金率(÷ 年薪) | 26.7% | — |
| 总负担率(个税+员工+单位社保) | 42.8% | 20.0% |
分红方案:个人税前金额与薪资相同,企业所得税为公司额外承担的成本(见公司层面)。总负担率含工资方案的单位社保,代表公司+个人的全口径成本,分红方案无社保故不变。
月度明细(预扣预缴法)⌄
薪资方案明细⌄
分红方案明细⌄
年终奖单独计税政策有效期至 2027年12月31日,2028年起需并入综合所得。